プロセッサー
プロセッサーは、データフロー上に配置する処理パーツです。入力、出力、データ選択、結合、ピボット、テーブル操作、データ編集を組み合わせて、kintone アプリ間のデータ処理を作成します。
プロセッサーは、前のプロセッサーから受け取ったレコードやフィールド構成を処理し、次のプロセッサーへ渡します。データフローでは、アプリ入力のような開始プロセッサーから処理を始め、抽出、結合、集計、変換などを経て、アプリ出力やファイル出力のような終了プロセッサーへつなげます。
プロセッサーごとに入力できる接続数や設定項目が異なります。複数の処理を組み合わせる場合は、データの件数やフィールド構成がどの段階で変わるかを確認しながら設定します。
プロセッサー一覧
| 分類 | プロセッサー | 概要 |
|---|---|---|
| 入力 | アプリのレコードから入力データを抽出します。 | |
| 出力 | データフローの結果データをアプリに出力します。 | |
| データフローの結果データをファイルに出力します。 | ||
| データ選択 | 条件に一致するレコードのみを抽出します。 | |
| データフローに必要な選択されたフィールドのみを抽出します。 | ||
| 選択したフィールドの値が重複するレコードのうち、優先順位の高いレコードを残し、それ以外を削除します。 | ||
| データ結合 | 二つの入力レコードを共通する結合キーの値をもとに結合します。 | |
| 複数のアプリのレコードを共通するフィールドとその値で統合します。 | ||
| ピボット | 入力データの行(レコード)を列(フィールド)に変換します。 | |
| 入力データの列(フィールド)を行(レコード)に変換します。 | ||
| テーブル操作 | 選択したテーブルを行ごとに分解して個別のレコードに変換します。 | |
| 選択したレコードのフィールドからテーブルを構築します。 | ||
| データ編集 | 指定したタイプと初期値を持つ複数のフィールドを追加します。 | |
| 選択したフィールドのフィールドタイプを変更し、値をタイプに合わせて変換します。 | ||
| 選択したフィールドのレコードをグループごとに集計します。 | ||
| 選択したフィールドの値を区切り文字または選択内容ごとに分解して、複数のレコードを生成します。 | ||
| 固定値や空白の設定、数式による加工、または他フィールドからのコピーを行い、既存のフィールドまたは新規フィールドに保存します。 |